-
1.NP
-
2.NP
-
3.NP
-
4.NP
-
Zadní pohled
Byty
Volné
Rezervované
Prodané
| Jednotka | Podlaží | Dispozice | Velikost | Terasa | Zahrada | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 1.01 | 1.NP | 1+kk | 39,30 m2 | 27,00 m2 | 35,00 m2 | 7 469 045 Kč | Více |
| Byt 1.02 | 1.NP | 1+kk | 41,60 m2 | 23,40 m2 | 37,70 m2 | 7 752 810 Kč | Více |
| Prodejna K1 | 1.NP | - | 27,80 m2 | - | - | 2 967 224 Kč | Více |
| Prodejna K2 | 1.NP | - | 64,60 m2 | - | - | 6 919 952 Kč | Více |
| Byt 2.01 | 2.NP | 3+kk | 67,10 m2 | 6,60 m2 | - | 11 986 007 Kč | Více |
| Byt 2.02 | 2.NP | 1+kk | 27,80 m2 | - | - | 5 154 120 Kč | Více |
| Byt 2.03 | 2.NP | 1+kk | 40,50 m2 | - | - | 7 300 125 Kč | Více |
| Byt 2.04 | 2.NP | 3+kk | 79,70 m2 | 5,90 m2 | - | 14 341 411 Kč | Více |
| Byt 2.05 | 2.NP | 1+kk | 36,30 m2 | 3,30 m2 | - | 6 787 803 Kč | Více |
| Byt 2.06 | 2.NP | 2+kk | 61,20 m2 | 17,80 m2 | - | 11 569 784 Kč | Více |
| Byt 2.07 | 2.NP | 1+kk | 55,60 m2 | 17,10 m2 | - | 10 501 674 Kč | Více |
| Byt 2.08 | 2.NP | 1+kk | 37,20 m2 | 4,40 m2 | - | 6 999 400 Kč | Více |
| Byt 2.09 | 2.NP | 1+kk | 41,90 m2 | 10,00 m2 | - | 8 196 946 Kč | Více |
| Byt 2.10 | 2.NP | 1+kk | 39,90 m2 | 9,50 m2 | - | 7 731 180 Kč | Více |
| Byt 3.01 | 3.NP | 3+kk | 67,10 m2 | 7,30 m2 | - | 12 470 725 Kč | Více |
| Byt 3.02 | 3.NP | 1+kk | 27,80 m2 | - | - | 5 240 022 Kč | Více |
| Byt 3.03 | 3.NP | 1+kk | 40,60 m2 | - | - | 7 318 150 Kč | Více |
| Byt 3.04 | 3.NP | 3+kk | 79,80 m2 | 5,50 m2 | - | 14 695 525 Kč | Více |
| Byt 3.05 | 3.NP | 1+kk | 36,30 m2 | 3,90 m2 | - | 6 988 344 Kč | Více |
| Byt 3.06 | 3.NP | 2+kk | 61,20 m2 | 14,20 m2 | - | 11 709 658 Kč | Více |
| Byt 3.07 | 3.NP | 1+kk | 55,60 m2 | 13,50 m2 | - | 10 614 871 Kč | Více |
| Byt 3.08 | 3.NP | 1+kk | 37,20 m2 | 5,40 m2 | - | 7 241 106 Kč | Více |
| Byt 4.01 | 4.NP | 3+kk | 83,90 m2 | 29,50 m2 | - | 14 997 000 Kč | Více |
| Byt 4.02 | 4.NP | 1+kk | 27,80 m2 | - | - | 5 297 290 Kč | Více |
| Byt 4.03 | 4.NP | 1+kk | 40,50 m2 | - | - | 7 633 845 Kč | Více |
| Byt 4.04 | 4.NP | 4+kk | 98,90 m2 | 38,50 m2 | - | 17 970 410 Kč | Více |
Jednotka
Podlaží
Dispozice
Velikost
Cena
Byt 1.01
1.NP
1+kk
39,30 m2
7 469 045 Kč
+
Jednotka:
Byt 1.01
Status:
Podlaží:
1.NP
Dispozice:
1+kk
Velikost:
39,30 m2
Terasa:
27,00 m2
Zahrada:
35,00 m2
Cena:
7 469 045 Kč
Byt 1.02
1.NP
1+kk
41,60 m2
7 752 810 Kč
+
Jednotka:
Byt 1.02
Status:
Podlaží:
1.NP
Dispozice:
1+kk
Velikost:
41,60 m2
Terasa:
23,40 m2
Zahrada:
37,70 m2
Cena:
7 752 810 Kč
Prodejna K1
1.NP
27,80 m2
2 967 224 Kč
+
Prodejna K2
1.NP
64,60 m2
6 919 952 Kč
+
Byt 2.01
2.NP
3+kk
67,10 m2
11 986 007 Kč
+
Jednotka:
Byt 2.01
Status:
Podlaží:
2.NP
Dispozice:
3+kk
Velikost:
67,10 m2
Terasa:
6,60 m2
Cena:
11 986 007 Kč
Byt 2.02
2.NP
1+kk
27,80 m2
5 154 120 Kč
+
Byt 2.03
2.NP
1+kk
40,50 m2
7 300 125 Kč
+
Byt 2.04
2.NP
3+kk
79,70 m2
14 341 411 Kč
+
Jednotka:
Byt 2.04
Status:
Podlaží:
2.NP
Dispozice:
3+kk
Velikost:
79,70 m2
Terasa:
5,90 m2
Cena:
14 341 411 Kč
Byt 2.05
2.NP
1+kk
36,30 m2
6 787 803 Kč
+
Jednotka:
Byt 2.05
Status:
Podlaží:
2.NP
Dispozice:
1+kk
Velikost:
36,30 m2
Terasa:
3,30 m2
Cena:
6 787 803 Kč
Byt 2.06
2.NP
2+kk
61,20 m2
11 569 784 Kč
+
Jednotka:
Byt 2.06
Status:
Podlaží:
2.NP
Dispozice:
2+kk
Velikost:
61,20 m2
Terasa:
17,80 m2
Cena:
11 569 784 Kč